Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Damen T-Shirt mit gesticktem "Liebeskummer ist wie seekrank ohne kotzen" auf der Brust
30,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 7-14 Tage
Dein Artikel wird nach Bestelleingang für dich gefertigt.
Informationen
Ob sportlich zur Jeans oder feminin zum Rock: Das Ladies Extended Shoulder Tee ist ein lässiges Basic-Piece für jeden Tag. Das Shirt zeigt sich mit einem langen Schnitt und verkürzten Ärmeln. Tonige Stitchings und ein Rundhalsausschnitt tragen zum typischen Look bei. Mittig auf der Brust ist Wilkes Boot mit dem Titel Liebeskummer ist wie Seekrank ohne Kotzen. ACHTUNG: Bei den Farben darkkhaki und asphalt handelt es sich um OVERSIZE Schnitte (STEHEN NICHT IN DER GRÖßENTABELLE), wenn der Oversize Effekt nicht gewünscht wird, bitte eine Nummer kleiner bestellen!
Größen
Measurements | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
front length from HSP | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 |
1/2 chest width | 49,0 | 51,5 | 54,0 | 56,5 | 59,0 | 63,0 | 67,0 | 71,0 | 75,0 |
1/2 hem width | 46,5 | 49,0 | 51,5 | 54,0 | 56,5 | 60,5 | 64,5 | 68,5 | 72,5 |
shoulder to shoulder | 53,8 | 55,0 | 56,2 | 57,4 | 58,6 | 60,4 | 62,2 | 64,0 | 65,8 |
1/2 short sleeve hem width / 1/2 short | 18,6 | 19,5 | 20,4 | 21,3 | 22,2 | 23,5 | 24,8 | 26,1 | 27,4 |
sleeve hem height / sleeve cuff height | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
hem height / hem cuff height | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
neck width | 21,9 | 22,5 | 23,1 | 23,7 | 24,3 | 25,2 | 26,1 | 27,0 | 27,9 |
front neck drop from HSP | 10,7 | 11,0 | 11,3 | 11,6 | 11,9 | 12,4 | 12,8 | 13,3 | 13,7 |
back neck drop from HSP | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
collar height, C.F. / neck binding | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
- SW20166-030